MAKANAN | KALORI |
SUSU DAN HASILANNYA | |
Susu tepung skim, 1 sudu besar, 7g | 26 |
Susu tepung penuh krim, 1 sudu besar, 7 g | 33 |
Susu pekat manis, 1 sudu besar, 19 g | 63 |
Susu isian, 1 sudu besar, 21 g | 70 |
Susu UHT rendah lemak, 1 paket | 131 |
Susu UHT berperisa coklat, 1 paket | 174 |
Keju, 1 keping, 18 g | 58 |
Yogurt rendah lemak, 1 cawan, 150 g | 90 |
Yogurt berperisa buah, 1 cawan, 150 g | 130 |
Ais krim, 2 skup, 90 g | 390 |
GULA DAN SIRAP | |
Gula merah, 1 sudu makan, 14 g | 48 |
Gula pasir, 1 sudu makan, 15 g | 59 |
Jem nenas, 1 sudu makan, 22 g | 52 |
Marmalade, 1 sudu makan, 19 g | 44 |
Madu, 1 sudu makan, 21 g | 64 |
Serikaya, 1 sudu makan, 9 g | 23 |
MINYAK | |
Majerin, 1 sudu makan, 13 g | 97 |
Mentega, 1 sudu makan, 14 g | 106 |
Minyak sayuran, 1 sudu makan, 12 g | 108 |
Minyak sapi, 1 sudu makan, 13 g | 112 |
MINUMAN | |
Minuman ginger ale, 1 tin, 325 ml | 81 |
Minuman isotonik, 1 tin, 325 ml | 85 |
Kordial oren, 1 cawan, 240 ml | 105 |
Sirap ros, 1 cawan, 240 ml | 118 |
Minuman berkarbonat, 1 tin, 325 ml | 140 |
Minuman Anggur, 1 tin, 325 ml | 156 |
Minuman Sarsi, 1 tin, 325 ml | 172 |
Air tebu, 1 cawan, 250 ml | 184 |
Teh tarik, 1 gelas, 250 ml | 200 |
1
MAKANAN | KALORI |
MAKANAN SEGERA | |
Ayam goreng, 1 ketul, 120 g | 271 |
Nuget ayam, 1 keping, 18 g | 52 |
Kentang lenyek, 1 mangkuk kecil, 94 g | 87 |
Roti, 1 biji, 29 g | 100 |
Coleslaw, 1 mangkuk kecil, 74 g | 62 |
Salad, 1 mangkuk kecil, 73 g | 86 |
Kentang goreng, kecil, 90 g | 290 |
Burger lembu, kecil, 125 g | 317 |
Burger lembu, besar, 194 g | 496 |
Burger keju, 124 g | 341 |
Burger keju dgn daging, 187 g | 438 |
Kek ikan dalam roti, 145 g | 433 |
Cogney dog, 115 g | 282 |
Hot dog, 82 g | 225 |
Pizza, tomato + bawang, 1 keping, 93 g | 149 |
Pizza, pepperoni + daging, 1 keping, 53 g | 155 |
Pizza, ayam + nenas, 1 keping, 94 g | 242 |
Pizza, udang + timun, 1 keping, 100 g | 242 |
Spageti + keju + daging, 1 mangkuk, 440 g | 444 |
Spageti, ayam + cendawan, 1 mgk, 526 g | 463 |
Satay ayam, 1 cucuk, 10 g | 23 |
Satay kambing, 1 cucuk, 11 g | 24 |
Satay lembu, 1 cucuk, 12 g | 25 |
Kuah satay, ½ cawan, 86 g | 129 |
Murtabak, 1 keping, 146 g | 231 |
Kuah murtabak, ½ cawan, 95 g | 363 |
Soto ayam, 1 mangkuk, 493 g | 512 |
Nasi goreng + ayam, 1 pinggan, 330 g | 591 |
SOS | |
Sos tomato, 1 sudu makan, 18 g | 20 |
Sos cili, 1 sudu makan, 20 g | 22 |
Myonis, 1 sudu makan, 14 g | 91 |
SNEK | |
Coklat susu, 1 keping kecil, 50 g | 260 |
Tumpi, 1 keping, 13 g | 69 |
Rempeyek, 1 keping, 15 g | 90 |
Kerepek ubi kayu, 1 keping, 11 g | 48 |
Lidah kucing, 1 keping, 14 g | 74 |
Gajus bersalut madu, 1 paket, 40 g | 233 |
Biji bunga matahari, 1 paket, 40 g | 250 |
Kacang hijau bertepung, 1 paket, 180 g | 360 |
Snek jagung, 1 paket, 80 g | 400 |
MAKANAN | KALORI |
Cip ubi kentang, 1 paket, 85 g | 470 |
Pistacios, 1 paket, 180 g | 982 |
Kacang tanah, 1 paket, 180 g | 1096 |
Gajus, 1 paket, 180 g | 1147 |
KUIH | |
Apam, 1 biji, 40 g | 77 |
Apam balik, ¼ biji, 83 g | 203 |
Bingka tepung beras, 1 keping, 72 g | 136 |
Buah melaka, 3 biji, 28 g | 56 |
Baulu cermai, 1 biji, 6 g | 23 |
Bingka ubi kayu, 1 potong, 79 g | 175 |
Cokodok pisang, 4 biji, 55 g | 140 |
Cucur badak, 1 biji, 44 g | 111 |
Cucur udang, 1 biji, 49 g | 130 |
Dodol, 1 ketul, 22 g | 71 |
Dodol berdurian, 1 ketul, 22 g | 75 |
Donut, 1 biji, 45 g | 160 |
Ham chi peng, 1 ketul, 75 g | 233 |
Kuih bakul, 1 potong, 25 g | 73 |
Kuih bom, 1 biji, 54 g | 182 |
Karas, 1 keping, 8 g | 43 |
Kasui, 1 potong, 73 g | 117 |
Karipap, 1 biji, 30 g | 96 |
Karipap mini, 1 biji, 8 g | 44 |
Kek biasa, 1 potong, 23 g | 100 |
Kek swiss roll, 1 potong, 50 g | 181 |
Kuih koci, 1 biji, 42 g | 84 |
Kuih lapis, 1 potong, 70 g | 106 |
Kesari, 1 potong, 60 g | 170 |
Kuih keria, 1 biji, 43 g | 101 |
Kuih ketayap, 1 biji, 46 g | 99 |
Kastard jagung, 1 potong, 71 g | 82 |
Kasturi, 1 biji, 51 g | 125 |
Kuih sagu, 1 potong, 87 g | 123 |
Laddu, 1 ketul, 70 g | 309 |
Lepat pisang, 1 biji, 85 g | 174 |
0 comment:
Post a Comment